indice degli studi (only Italian language) |
||||
| Studio 1 | C Maggiore | 4/4 | Piano | |
| Studio 2 | C Maggiore | 3/4 | Piano | |
| Studio 3 | C Maggiore | 4/4 | Piano | |
| Studio 4 | C Maggiore | 3/4 | Piano | |
| Studio 5 | C Maggiore | 4/4 | Piano | |
| Studio 6 | C Maggiore | 4/4 | Fagotto, Clarinetto, Oboe e Flauto | |
| Studio 7 | C Maggiore | 3/4 | fagotto, clarinetto, corno inglese, oboe, flauto dolce, flauto. | |
| Studio 8 | A minore | 4/4 | Piano | |
| Studio 9 | A minore | 4/4 | Fagotto, Clarino, Clarino Alto, Oboe, Flauto | |
| Studio 10 | A minore | 3/4 | Piano | |
| Studio 11 | A minore | 3/4 | Fagotto, Clarinetto, Oboe, Flauto. | |
| Studio 12 | C minore | 4/4 | Contrabbasso, Fagotto, Oboe, Flauto | |
| Studio 13 | Cadenza napoletana | 4/4 | Piano | Piano, Fagotto, Oboe |
| Studio 14 | Modulazione Am - C | 3/4 | Piano | |
| Studio 15 | Modulazione C - Am | 4/4 | Chitarra, Fagotto, Flauto | |
| Studio 16 | Modulazione C - Am | 3/4 | Chitarra Basso, Chitarra, Fagotto | |
| Studio 17 | Modulazione C - Am | 4/4 | Piano, Fagotto, Oboe | |
| Studio 18 | Modulazione C - Am | 4/4 | Piano, Fagotto, Oboe, Clarino | |
| Studio 19 | Modulazione C - Am | 3/4 | Piano, Clarinetto, Flauto, Fagotto | |
| Studio 20 | Modulazione C - G | 4/4 | Piano, Flauto, Clarinetto, Oboe | |
| Studio 21 | Modulazione C - G | 4/4 | Piano, Fagotto, Oboe | |
| Studio 22 | Modulazione C - G | 4/4 | Piano | |
| Studio 23 | Modulazione C - G | 3/4 | Chitarra, Oboe, Flauto | |
| Studio 24 | Modulazione C - G | 4/4 | Piano | |
| Studio 25 | Modulazione Am- Em | 3/4 | Piano | |
| Studio 26 | Progressioni | 4/4 | Contabbasso, piano, fagotto, clarinetto, oboe. | |
| Studio 27 | Progressioni | 4/4 | Contabbasso, fagotto, clarinetto, oboe. | |
| Studio 28 | Progressioni | 3/4 | Piano | |
| Studio 29 | Modulazione Am - F | 4/4 | Contrabbasso, Fagotto, Clarinetto, Oboe, Flauto. | |
| Studio 30 | Modulazione C - F | 4/4 | Basso, Cello, Viola, Violino | |
| Studio 31 | Modulazione C - F | 3/4 | Violoncello, Viola, 1 Violino, 2 Violino | |
| Studio 32 | Modulazione C - Dm | 4/4 | Violino | |
| Studio 33 | Modulazione C - F - Dm | 4/4 | Viola, Violino1, Violino 2 | |
| Studio 34 | Modulazione C - Dm | 4/4 | Piano, Fagotto, Oboe | |
| Studio 35 | C - Cm | 4/4 | Contrabbasso, Fagotto, Clarinetto, Oboe. | |
| Studio 36 | Modulazione C -Am - Cm | 4/4 | Basso elettrico, piano, fagotto, oboe, flauto. | |
| Studio 37 | Modulazioni Am-C-Cm | 4/4 | Pianoforte | |
| Studio 38 | Dominanti secondarie | 4/4 | Piano, Fagotto | |
| Studio 39 | Dominanti secondarie | 3/4 | Pianoforte | |
| Studio 40 | Dominanti secondarie | 3/4 | Pianoforte | |
| Studio 41 | Dominanti secondarie | 4/4 | Chitarra, Fagotto | |
| Studio 42 | Dominanti secondarie | 3/4 | Pianoforte, Fagotto, Oboe | |
| Studio 43 | Dominanti secondarie | 4/4 | piano | |
| Studio 44 | Dominanti secondarie | 4/4 | Contrabbasso, Viola, Clarinetto, Oboe, Flauto. | |
| Studio 45 | Dominanti secondarie | 4/4 | Contrabbasso fagotto oboe pianoforte | |
| Studio 46 | Dominanti secondarie | 4/4 | Piano, Fagotto, Oboe, Flauto | |
| Studio 47 | Dominanti secondarie | 3/4 | Pianoforte | |
| Studio 48 | ||||
| Studio 49 | ||||
Contrappunto |
||||
| Realizzazioni 1 | Prima specie a 2 voci | 4/4 | Maggiore e minore | |
| Realizzazioni 2 |
Prima specie a 3 voci | 4/4 | Maggiore e minore | |
| Realizzazioni 3 | Prima specie a 4 voci | 4/4 | Maggiore e minore | |
| Realizzazioni 4 | Seconda specie a 2 voci | 4/4 | Maggiore e minore | |
| Realizzazioni 5 | Seconda specie a 3 voci | 4/4 | Maggiore | |
| Realizzazioni 6 | Seconda specie a 3 voci | 4/4 | minore | |
| Realizzazioni 7 | Terza specie a 2 voci | 4/4 | Maggiore e minore | |
| Realizzazioni 8 | Terza specie a 2 voci | 3/4 | Maggiore e minore | |
| Realizzazioni 9 | Terza specie a 3 voci | 4/4 | Maggiore | |
| Realizzazioni 10 | Terza specie a 3 voci | 3/4 | minore | |
| Realizzazioni 11 | Terza specie a 3 voci | 4/4 | ||
| Realizzazioni 12 | Quarta specie a 3 voci | 4/4 | Maggiore | |
| Realizzazioni 13 | Quarta specie a 3 voci | 4/4 | minore | |
| Realizzazioni 14 | Quarta specie a 2 voci | 4/4 | Maggiore e minore | |
| Realizzazioni 15 | Quinta specie a 3 voci | 4/4 | Maggiore | |
| Realizzazioni 16 | Quinta specie a 3 voci | 4/4 | minore | |
| Realizzazioni 17 | Quinta specie a 3 voci | 3/4 | minore | |
| Realizzazioni 18 | Mescolanze | 4/4 | CF con due voci in seconda specie - minore | |
| Realizzazioni 19 | Mescolanze | 4/4 | CF, seconda e terza specie | |
| Realizzazioni 20 | Mescolanze | 4/4 | CF, seconda e quarta specie | |
| Realizzazioni 21 | Mescolanze | 4/4 | CF, terza e quarta specie | |
| Realizzazioni 22 | Mescolanze | 4/4 e 3/4 | Mescolanza di due voci in stile fiorito |
|
| Realizzazioni 23 | Imitazioni | 4/4 | Imitazione per moto parallelo | 9/1/2017 |